3 ETAPA S8 - Round 5

Results

No Name                        Total  Result   Name                        Total

 1 PEDRO GUERRA,               [3.5]    0:1    LEONARDO YAMAMOTO,          [4]  
 2 DOUGLAS MORADO RODRIGUES,   [3]      0:1    GABRIEL SIMAO BATISTA,      [3]  
 3 MAYARA CRISTINA RODRIGUES,  [3]      1:0    LEONARDO WEISE SILVA,       [3]  
 4 ANGELO SOARES COSTA,        [3]      0:1    MATHEUS NEVES DE JESUS O.,  [3]  
 5 MARIA ALICIA DANTAS DOS S,  [2]      1:0    PEDRO JONAS,                [2]  
 6 GUSTAVO STUKI BARRETO,      [2]      0:1    BEATRIZ NEVES DE JESUS DO,  [2]  
 7 LYNN PERSAUD BARELLA,       [2]      0:1    GABRIEL AUGUSTO REQUENA D,  [2]  
 8 THOMAS UNO,                 [2]      1:0    FELIPE ARAUJO MANTOVANI,    [2]  
 9 ARIANE SANTOS GONÇALVES,    [1.5]    0:1    PEDRO EXPOSITO,             [2]  
10 CAIO DE ARAUJO GONÇALVES,   [1]      0:1    HENRIQUE OLIVEIRA,          [1]  
11 GUSTAVO HENRIQUE,           [1]      1:0    MAXWELL MARTINS DE SOUSA,   [1]  
12 GABRIEL OLIVEIRA BAHIA,     [.5]     1:0    CASSIANO MARTINS REIS WER,  [.5] 

Standings

Place Name                        Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   LEONARDO YAMAMOTO,          OBJETIVO         5       15.0     9.5  14.0
  2   MAYARA CRISTINA RODRIGUES,  CIDADE DE SANTOS 4       13.0     7.5  12.5
  3   MATHEUS NEVES DE JESUS O.,  CAMINHO DO SOL   4       11.0     7.0  11.5
  4   GABRIEL SIMAO BATISTA,      UNIVERSITAS      4       10.0     7.5  13.5
  5   PEDRO GUERRA,               CAMINHO DO SOL   3.5     11.5    10.0  17.0
  6   DOUGLAS MORADO RODRIGUES,   FRANCA GARCIA    3       12.0     8.5  15.0
  7   ANGELO SOARES COSTA,        OBJETIVO         3       11.0     9.0  15.0
  8   GABRIEL AUGUSTO REQUENA D,  VERTEX           3       10.0     9.5  15.5
  9   BEATRIZ NEVES DE JESUS DO,  LICEU SANTISTA   3       10.0     8.5  14.5
 10   LEONARDO WEISE SILVA,       UNIVERSITAS      3        9.5     8.5  14.5
 11   PEDRO EXPOSITO,             CAMINHO DO SOL   3        9.0     5.5   9.0
 12   THOMAS UNO,                 MARZA            3        8.0     7.5  13.0
 13   MARIA ALICIA DANTAS DOS S,  CIDADE DE SANTOS 3        7.0     5.5  10.0
 14   PEDRO JONAS,                PEDRO II         2        7.5     8.0  13.5
 15   GUSTAVO STUKI BARRETO,      FELIX            2        7.0     8.5  14.0
 16   FELIPE ARAUJO MANTOVANI,    OBJETIVO         2        6.5     6.5  12.0
 17   LYNN PERSAUD BARELLA,       FELIX            2        6.5     6.0  10.0
 18   HENRIQUE OLIVEIRA,          CAMINHO DO SOL   2        6.0     8.0  13.0
 19   GUSTAVO HENRIQUE,           OBJETIVO         2        3.0     4.5   9.0
 20   ARIANE SANTOS GONÇALVES,    OBJETIVO         1.5      5.5     7.0  13.0
 21   GABRIEL OLIVEIRA BAHIA,     SENIOR           1.5      2.0     6.0   9.5
 22   MAXWELL MARTINS DE SOUSA,   CAMINHO DO SOL   1        5.0     8.0  13.0
 23   CAIO DE ARAUJO GONÇALVES,   OBJETIVO         1        2.5     4.0   6.5
 24   CASSIANO MARTINS REIS WER,  CAMINHO DO SOL   0.5      1.5     6.5  12.5
 25   JOAO PEDRO,                 BOM RETIRO       0        0.0     2.5   2.5
      JOSÉ HENRIQUE CARVALHO,     VERTEX           0        0.0     2.5   2.5
 27   MURYLLO AUGUSTO OLIVEIRA,   CAMINHO DO SOL   0        0.0     1.5   1.5

Cross Table

No  Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  DOUGLAS MORADO RODRIGUES,             14:W 17:W  6:W  2:L 15:L
2.  LEONARDO YAMAMOTO,                    15:W 12:W  9:W  1:W  8:W
3.  MAYARA CRISTINA RODRIGUES,            16:W 18:W  7:W  8:L 21:W
4.  MARIA ALICIA DANTAS DOS S,            17:L 14:W  8:L 24:W 26:W
5.  MURYLLO AUGUSTO OLIVEIRA,             18:-   :    :    :    : 
6.  BEATRIZ NEVES DE JESUS DO,            19:+ 23:W  1:L 21:L 17:W
7.  GABRIEL AUGUSTO REQUENA D,            20:+ 25:W  3:L 23:L 22:W
8.  PEDRO GUERRA,                         21:D 13:W  4:W  3:W  2:L
9.  ANGELO SOARES COSTA,                  22:W 24:W  2:L 25:W 23:L
10. ARIANE SANTOS GONÇALVES,              23:L 16:W 22:D 17:L 25:L
11. CAIO DE ARAUJO GONÇALVES,             24:L 22:L 12:D 14:D 18:L
12. CASSIANO MARTINS REIS WER,            25:L  2:L 11:D 16:L 14:L
13. FELIPE ARAUJO MANTOVANI,              26:D  8:L 16:W 22:D 27:L
14. GABRIEL OLIVEIRA BAHIA,                1:L  4:L 26:L 11:D 12:W
15. GABRIEL SIMAO BATISTA,                 2:L 27:W 24:W 26:W  1:W
16. GUSTAVO HENRIQUE,                      3:L 10:L 13:L 12:W 24:W
17. GUSTAVO STUKI BARRETO,                 4:W  1:L 23:L 10:W  6:L
18. HENRIQUE OLIVEIRA,                     5:+  3:L 25:L 27:L 11:W
19. JOAO PEDRO,                            6:-   :    :    :    : 
20. JOSÉ HENRIQUE CARVALHO,                7:-   :    :    :    : 
21. LEONARDO WEISE SILVA,                  8:D 26:D 27:W  6:W  3:L
22. LYNN PERSAUD BARELLA,                  9:L 11:W 10:D 13:D  7:L
23. MATHEUS NEVES DE JESUS O.,            10:W  6:L 17:W  7:W  9:W
24. MAXWELL MARTINS DE SOUSA,             11:W  9:L 15:L  4:L 16:L
25. PEDRO EXPOSITO,                       12:W  7:L 18:W  9:L 10:W
26. PEDRO JONAS,                          13:D 21:D 14:W 15:L  4:L
27. THOMAS UNO,                             :W 15:L 21:L 18:W 13:W

Club Standings

Place Name             Score

  1   OBJETIVO         14.5 
  2   CAMINHO DO SOL   14   
 3-4  CIDADE DE SANTOS 7    
      UNIVERSITAS      7    
  5   FELIX            4    
 6-9  FRANCA GARCIA    3    
      VERTEX           3    
      LICEU SANTISTA   3    
      MARZA            3    
 10   PEDRO II         2    
 11   SENIOR           1.5  
 12   BOM RETIRO       0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com